您好! 欢迎来到壹兆电子晶振平台!

深圳壹兆电子科技有限公司

YiZhao Electronic Technology co.LTD

首页 行业资讯

PCBA线路板用到台湾晶振7M24000020 3225 18PF 10PP -40+85 TXC

2023-11-13 15:08:26 壹兆电子

PCBA线路板用到台湾晶振7M24000020 3225 18PF 10PP -40+85 TXC

晶体的等效电路但在这种芯片微缩工艺中,安装芯片的封装本身并未发生变化.芯片焊盘与封装引脚之间的距离变得更长.当焊盘和引脚之间的印制线在电气意义上变得更长,它会影响负载的阻抗和电阻(ESR),而减小芯片中电子速度加快会影响电感.MCU的封装越大,它受芯片微缩影响的可能性就越大.

晶体的行为类似于RLC电路,这里不进行具体计算,但芯片微缩工艺后的这些RLC参数会影响电容器和/或电阻器的值,这些电容器和/或电阻器是在芯片微缩前的初始设计阶段进行选择和测试.这种现象与设计过程中晶体没有启动的情况相似.然而,当您想检查发生了什么事,用示波器探头接触引脚时,晶体突然开始振荡.探头增加了晶体启动所缺少的少许电容.

PCBA的基本概念和构成

PCBA指的是将电子元件(如电容、电阻、芯片等)焊接到印刷电路板上,形成一个完整的电路板系统的工艺过程.PCBA包含了多个重要的组成部分,其中最核心的是印刷电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCBPCBA线路板晶振,7M24000020台湾晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

13

如何解决呢?实际上,当问题已经发生时,基本上就很难挽回了,但首要的是必须意识到该问题.此外,消防员常说,“灭火的最快方法是防止火灾发生.”因此,如果系统总成本可以再增加20-40美分,建议使用简单的晶体振荡器,而不要使用石英晶体本身.晶体振荡器是一种完全集成的解决方案.振荡器制造商会让石英谐振器与振荡器电路匹配,这样DD设计人员就不用考虑匹配问题.

另外,晶体振荡器还有许多其他优点,例如运行稳健、对EMI和振动的敏感性较低、保证启动等.另一种解决办法是维护.当对元器件进行任何更改时,包括芯片微缩,绝大多数可靠的供应商会发出产品变更通知(PCN).有些甚至会在零件编号后面添加后缀,以区分芯片有变化的元器件.因此,应当检查PCN,如果涉及芯片微缩,设计人员可以使用旧设计的电路板和芯片缩小的全新MCU,在有空的时候提前再次测试运行是否正常.如果检测到问题,可以修改产品以防止批量生产的最后关头出现意外问题,特别是当生产是由合同制造商在其他国家或地方进行时.

PCBA线路板晶振,7M24000020台湾晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

12PCB是一种由绝缘材料制成的板状基材,上面经过特殊的工艺形成了导线、元件安装位置等电路图案.PCB的设计和制作是PCBA的基础,合理的布局和精确的制作决定了PCBA的性能和可靠性.

PCBA线路板晶振,7M24000020台湾晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

晶振编码 制造商 晶振参数 系列 频率容差 工作温度 封装 尺寸
7M13570001 TXC CRYSTAL 13.5600MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M13800004 TXC CRYSTAL 13.8240MHZ 20PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M14700001 TXC CRYSTAL 14.7457MHZ 10PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16000004 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 90°C 4 3225
7M16000017 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M16000024 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M16000025 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16000032 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M16000035 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 15PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16000099 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M16000277 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16000348 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD 7M ±50ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16030005 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16070011 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16070022 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M16077007 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16090001 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±15ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16600001 TXC CRYSTAL 16.66667MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16805001 TXC CRYSTAL 16.8000MHZ 9PF SMD 7M ±15ppm -40°C ~ 70°C 4 3225
7M18470004 TXC CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD 7M ±50ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M19200005 TXC CRYSTAL 19.2000MHZ 7PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M19270004 TXC CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M19270012 TXC CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -25°C ~ 70°C 4 3225
7M20000022 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M20000029 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 95°C 4 3225
7M20000089 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M20020001 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M20020003 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M20070002 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M20080001 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 90°C 4 3225
7M20700001 TXC CRYSTAL 20.7360MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000018 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24000020 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24000021 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000022 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M24000049 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000067 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M24000110 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±30ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M24000138 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24000174 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000192 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000218 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD 7M ±8ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24005003 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24020001 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24020002 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24020005 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24070002 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 80°C 4 3225
7M24070016 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 70°C 4 3225
7M24070017 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±15ppm -10°C ~ 85°C 4 3225
7M24070019 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24070029 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24070038 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24070042 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm 0°C ~ 70°C 4 3225
7M24075003 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24077005 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24077007 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24085001 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M24570001 TXC CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24770001 TXC CRYSTAL 24.7500MHZ 20PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000003 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000013 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M25000014 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25000016 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±25ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000018 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25000019 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±25ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25000032 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 90°C 4 3225
7M25000034 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD 7M ±30ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25000038 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25000041 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 15PF SMD 7M ±20ppm -30°C ~ 80°C 4 3225
7M25000046 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M25000052 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000055 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±25ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000080 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M25000150 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25000169 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000196 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±25ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M25020002 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±20ppm 0°C ~ 80°C 4 3225
7M25020004 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±30ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M25020005 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±30ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M25020008 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25020009 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±25ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25020011 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm 0°C ~ 70°C 4 3225
7M25020012 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25020015 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 100°C 4 3225
7M25020017 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25030004 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070006 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070010 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070014 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -10°C ~ 85°C 4 3225
7M25070018 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25070025 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070027 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 19PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070033 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070034 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070039 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±25ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070060 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070063 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 95°C 4 3225
7M25070073 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±15ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070075 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070080 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
PCBA线路板晶振,7M24000020台湾晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

网友点评