您好! 欢迎来到壹兆电子晶振平台!

深圳壹兆电子科技有限公司

YiZhao Electronic Technology co.LTD

首页 行业资讯

iPhone14苹果手机灵动岛拆机FC-135爱普生晶振Q13FC1350000400 优惠iPhone14Pro价格

2022-09-19 11:31:03 壹兆电子

iPhone14苹果手机灵动岛拆机FC-135爱普生晶振Q13FC1350000400优惠iPhone14Pro价格

iPhone14初步拆解可单独拆下后盖,摄像模组适应灵动岛有调整iPhone14回归拆后盖模式对可以发现这一代的iPhone14手机拆机回归了当年iPhone4三明治时代的拆机方式,整机是从可拆卸式玻璃背板位置开启.这也是iPhone十年来首次回归这种机身结构,爱普生晶振此前从iPhone5开始就是从屏幕入手拆解.拆解机构iFixit也在拆解iPhone13Pro的评测结语中聊到,无法单独拆卸iPhone的后盖一直是苹果设计中为人所不理解的一点.

iPhone14苹果手机晶振,FC-135爱普生晶振Q13FC1350000400

晶振编码 xx 型号 频率 CL值 频率.tol。@+25°C 工作温度 ESR[类别] 驱动力
Q13FC1350000100 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 7pF +/-10.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000200 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 7pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000300 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 9pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000400 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 12.5pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000500 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 12.5pF +/-10.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000600 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 9pF +/-10.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000800 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 9pF +/-30.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350001000 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 15pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350001100 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 12pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350001200 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 8pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350001300 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 10pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350001700 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 12.5pF +/-30.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350001900 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 12.5pF -18.0/+22.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350003900 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 7.5pF +/-10.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350004900 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 6pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350005700 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 10pF +/-10.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350006000 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 6pF +/-10.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350006100 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 6.5pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350006300 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 18pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000400 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 12.5pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000500 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 12.5pF +/-10.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000600 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 9pF +/-10.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350000800 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 9pF +/-30.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW
Q13FC1350001000 3.2x1.5x0.9mm FC-135 32.768kHz 15pF +/-20.0ppm -40to+85°C ≤70KΩ ≤-µW

目前对iPhone14的拆机可以发现这一代的手机回归了好多年前iPhone4三明治时代的拆机方式,整机是从可拆卸式玻璃背板位置开启.这样一来换后盖的成本大大降低,iPhone14Pro系列仍需要从正面屏幕处开启.同时为了适应灵动岛设计,Pro系列的前置摄像模组也做出了日产晶振改变,苹果正式发布了iPhone14iPhone14Pro系列新机,并于99日开始预购,首批订单已于16日到达客户手中.有些幸运消费者提前拿到了原装正品的新机,已有民间高手发布iPhone14系列的拆解方式.

iPhone14苹果手机晶振,FC-135爱普生晶振Q13FC1350000400

QQ截图20220919101848

网友点评