TXC CORPORATION,5032压控晶振,TXC差分有源晶体,编码:TXC CORPORATION,型号:CJ,工作温度:-40°C ~ 85°,尺寸:5.0mm*3.2mm,频率:156.25 MHz,精度:±50ppm,电压:3.3V,电流:80mA,VCXO石英晶体振荡器,差分输出振荡器,石英晶体振荡器,贴片石英晶体,5032晶振,台晶晶振 ,受电压控制的晶体振荡器,PECL输出,优秀的低相位噪声,具有三态功能,应用于以太网,无线电话,网络设备,平板电脑,数码电子。
TXC CORPORATION,5032压控晶振,TXC差分有源晶体,参数表
| 编码 |
TXC CORPORATION |
| 品牌 | TXC |
| 型号 | CJ |
| 频率 | 156.25 MHz |
| 精度 |
±50ppm |
| 电压 |
3.3V |
| 电流 |
80mA |
| 工作温度 |
-40°C ~ 85° |
| 尺寸 | 5.0mm*3.2mm |
TXC CORPORATION,5032压控晶振,TXC差分有源晶体,尺寸图
| Mfr Part # | 压控有源晶振 | Series | Type | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability | Operating Temperature |
| BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CF-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CB-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CF-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CF-155.520MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CF-150.000MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| BX-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CF-133.3330MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 133.333 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CF-156.250MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| BX-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 61.44 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CJ-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-125.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-150.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-212.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BT-150.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BT-212.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-400.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 400 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-425.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 425 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-500.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 500 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-75.000MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-78.125MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 78.125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-87.500MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 87.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-93.750MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 93.75 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-100.000MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-106.250MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-125.000MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com




TG2016SMN26.0000M-ECGNNM3,TCXO温补晶振,2016振荡器
Q13MC3062000600,8038陶瓷贴片晶振,32.768KHz晶振
SG-310SCN25.0000MJ,EPSON有源晶振,SG-310SCN晶振
ASTMHTE-24.000MHZ-AJ-E,3225陶瓷晶振,Abracon车载晶振
O-10.0-JO75-B-3.3-2-T1-LF,7050石英振荡器,低相位抖动晶振
OWENDLVANF-106.25MHZ,5032差分时钟晶振,TAITIAN晶振
SG-8018CE12.288MHzTJHPA,3225耐高温晶振,测试测量设备晶振
2016石英振荡器,NZ2016SH-24.000MHZ-NSC5022C,NDK晶振
ECS-2520MVLC-200-CN-TR,蓝牙通信设备晶振,2520晶振
SG5032CAN18.432000M-TJGA3,日本EPSON晶振,5032振荡器
