406C35B12M28800,6035陶瓷晶振,CTS贴片晶振,编码:406C35B12M28800,型号:406系列晶振,工作温度:-20°C ~ 70°C,尺寸:6.0*3.5mm,频率:12.288MHz,负载电容:13pF,精度:±30ppm,SMD陶瓷晶体,美国进口晶振,标准6.0毫米x 3.5mm毫米陶瓷表贴封装
基本晶体设计
频率范围为8-52兆赫
频率容差,30ppm标准
频率稳定性,50ppm标准
工作温度为-40℃至+85℃
温度和驱动电平下的稳定频率
胶带和卷轴包装标准,EIA-481,406型是一种接缝密封陶瓷封装石英谐振器,具有出色的
各种应用的性能,包括:无线通信,宽带接入,
WLAN/WiMax/WIFI、测试和测量、便携式设备和计算机外设。
406C35B12M28800,6035陶瓷晶振,CTS贴片晶振,参数表
| PARAMETER | VALUE | ||||||||||||
| Frequency Range | 8MHz to 52MHz | ||||||||||||
| Operating Mode | Fundamental | ||||||||||||
| Crystal Cut | AT-Cut | ||||||||||||
| Frequency Tolerance @ +25°C | ±30ppm, Standard | ||||||||||||
|
Frequency Stability Tolerance [Operating Temperature Range, Referenced to +25°C Reading] |
±30ppm, Standard | ||||||||||||
| Operating Temperature Ranges | -20°C to +70°C | ||||||||||||
| -30°C to +85°C | -40°C to +85°C | ||||||||||||
| Equivalent Series Resistance[Maximum] | 8MHz - <10MHz | 70 Ohms | |||||||||||
| 10MHz - <20MHz | 55 Ohms | ||||||||||||
| 20MHz - <35MHz | 45 Ohms | ||||||||||||
| 35MHz - 54MHz | 35 Ohms | ||||||||||||
| Load Capacitance | See Ordering Information | ||||||||||||
| Shunt Capacitance[C0] | 5.0pF Typical, 7.0pF Maximum | ||||||||||||
| Drive Level | 10µW Typ., 200µW Max. | ||||||||||||
| Aging @ +25°C | ±3ppm/yr Typical | ||||||||||||
| Insulation Resistance | 500M Ohms @ DC 100V | ||||||||||||
| Storage Temperature Range | -40°C to +100°C | ||||||||||||

| Manufacturer Part Number原厂编码 | CTS贴片晶振 | Series型号 | Frequency | Frequency Tolerance频率偏差 | Load Capacitance负载电容 | Operating Temperature 工作温度 |
| 406C35B10M24500 | CTS-Frequency Controls | 406 | 10.245MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B10M24500 | CTS-Frequency Controls | 406 | 10.245MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B10M24500 | CTS-Frequency Controls | 406 | 10.245MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406I35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| 406I35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| 406I35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| 406C35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B13M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 13MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B13M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 13MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B13M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 13MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B14M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 14MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B14M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 14MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B14M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 14MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B24M57600 | CTS-Frequency Controls | 406 | 24.576MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B24M57600 | CTS-Frequency Controls | 406 | 24.576MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35B24M57600 | CTS-Frequency Controls | 406 | 24.576MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
| 406I35D10M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 10MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| 406I35D10M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 10MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| 406I35D10M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 10MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| 406I35D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| 406I35D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| 406I35D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| 406C35D25M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| 406C35D25M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
深圳市壹兆电子科技有限公司
联系人:龚成
电话:0755--27876236联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com



进口日本村田晶振,4.5mm x 2.0mm贴片晶振,CSTCR4M00G53-R0陶瓷晶振
日本KDS进口晶振,DSX151GAL四脚晶振,1CW04000KK3C陶瓷晶振
1N240000AB0J大真空KDS晶振,DSX321G陶瓷晶振,40M晶振3225
402F3001XIAR,402石英晶振,CTS贴片晶振
CTS贴片晶振,405C35B25M00000,5032石英晶振
ATS16B无源晶振,CTS贴片晶振
陶瓷面5032贴片晶振,7A-26.000MAAJ-T,TXC晶振
XRCTD32M000N1P1AR0,1210晶振,陶瓷村田晶振
XRCPB25M000F3M00R0,2016晶体谐振器,日本村田晶振
