您好,欢迎来到壹兆电子晶振平台

全球服务电话热线
86-0755-27876236
壹兆电子-提供石英晶振一站式采购
KDS晶振从插件到贴片均符合国际ROHS以及质量标准,高信赖,高品质
当前位置首页 » 行业资讯 » 8Z-12.000MAHQ-T 2.5x2.0mm -40+85台湾TXC晶振中国中车回应台专家大陆高铁没靠背

8Z-12.000MAHQ-T 2.5x2.0mm -40+85台湾TXC晶振中国中车回应台专家大陆高铁没靠背

返回列表 来源:壹兆电子 查看手机网址
扫一扫!8Z-12.000MAHQ-T 2.5x2.0mm -40+85台湾TXC晶振中国中车回应台专家大陆高铁没靠背扫一扫!
浏览:- 发布日期:2023-04-14 16:44:59【
分享到:

8Z-12.000MAHQ-T 2.5x2.0mm -40+85台湾TXC晶振中国中车回应台专家大陆高铁没靠背

反讽值拉满!中国中车回应台砖家:科学论证大陆高铁为什么没靠背

中国中车官方微博12日发文,内容是科学论证为什么大陆高铁没有靠背”,内容如下:

【科学论证为什么#大陆高铁没有靠背#】前天,湾湾某专家声称#大陆高铁没有靠背#,小车在这里从科学方面论证为什么#大陆高铁没有靠背#.众所周知,中国标准动车组就是以煮中国茶叶蛋的蒸汽为动力的动力分散式动车组.由于国内茶叶蛋资源稀缺,所以部分车体需要每位乘客以脚蹬的方式为列车前行提供动力,台湾晶技TXC晶振于是我们以人体力学为基础,参考骑自行车人体发力方式,认为没有靠背最适合发力,不仅强健了大陆民众体魄,还为大家出行提供便利.有图有真相,具体回应参考#国台办回应所谓大陆高铁没靠背言论#8Z-12.000MAHQ-T晶振,8Z台湾TXC晶振,2.5x2.0mm无源晶振

QQ图片20230414140736

1

反讽值拉满!中国中车回应台砖家:科学论证大陆高铁为什么没靠背

中国中车官方微博12日发文,内容是科学论证为什么大陆高铁没有靠背”,内容如下:

【科学论证为什么#大陆高铁没有靠背#】前天,湾湾某专家声称#大陆高铁没有靠背#,小车在这里从科学方面论证为什么#大陆高铁没有靠背#.众所周知,中国标准动车组就是以煮中国茶叶蛋的蒸汽为动力的动力分散式动车组.台湾鸿星晶振由于国内茶叶蛋资源稀缺,所以部分车体需要每位乘客以脚蹬的方式为列车前行提供动力,于是我们以人体力学为基础,参考骑自行车人体发力方式,认为没有靠背最适合发力,不仅强健了大陆民众体魄,还为大家出行提供便利.有图有真相,具体回应参考#国台办回应所谓大陆高铁没靠背言论#

 8Z-12.000MAHQ-T晶振,8Z台湾TXC晶振,2.5x2.0mm无源晶振

12

13

湾湾某专家声称#大陆高铁没有靠背#,小车在这里从科学方面论证为什么#大陆高铁没有靠背#.众所周知,中国标准动车组就是以煮中国茶叶蛋的蒸汽为动力的动力分散式动车组.由于国内茶叶蛋资源稀缺,深圳进口晶振代理商所以部分车体需要每位乘客以脚蹬的方式为列车前行提供动力,于是我们以人体力学为基础,参考骑自行车人体发力方式,认为没有靠背最适合发力,不仅强健了大陆民众体魄,还为大家出行提供便利.有图有真相,具体回应参考#国台办回应所谓大陆高铁没靠背言论#

TXC原厂编码 厂家 频率  
尺寸
    工作温度 包装/封装
8Z-27.120MAAV-T TXC  27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.120MAAV-T TXC  27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.120MAAV-T TXC  27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-16.000MAAV-T TXC  16MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-16.000MAAV-T TXC  16MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-16.000MAAV-T TXC  16MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
7S-12.000MAHE-T TXC  12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
7S-12.000MAHE-T TXC  12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
7S-12.000MAHE-T TXC  12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Y-24.000MAAJ-T TXC  24MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-24.000MAAJ-T TXC  24MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-24.000MAAJ-T TXC  24MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-25.000MAAJ-T TXC  25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-25.000MAAJ-T TXC  25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-25.000MAAJ-T TXC  25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-24.000MAAJ-T TXC  24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-24.000MAAJ-T TXC  24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-24.000MAAJ-T TXC  24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.000MAAJ-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.000MAAJ-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.000MAAJ-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MAAJ-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MAAJ-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MAAJ-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-27.120MEEQ-T TXC  27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-27.120MEEQ-T TXC  27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-27.120MEEQ-T TXC  27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MEEQ-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MEEQ-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MEEQ-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MAAV-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MAAV-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MAAV-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-32.000MAAV-T TXC  32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-32.000MAAV-T TXC  32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-32.000MAAV-T TXC  32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
7S-19.200MAHE-T TXC  19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
7S-19.200MAHE-T TXC  19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
7S-19.200MAHE-T TXC  19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
7S-16.000MAHE-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
7S-16.000MAHE-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
7S-16.000MAHE-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-26.000MEEQ-T TXC  26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-26.000MEEQ-T TXC  26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-26.000MEEQ-T TXC  26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-24.000MAAV-T TXC  24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-24.000MAAV-T TXC  24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-24.000MAAV-T TXC  24MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-32.000MAAE-T TXC  32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-32.000MAAE-T TXC  32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-32.000MAAE-T TXC  32MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-25.000MEEQ-T TXC  25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-25.000MEEQ-T TXC  25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-25.000MEEQ-T TXC  25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.000MEEQ-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.000MEEQ-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.000MEEQ-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
7S-37.400MAHE-T TXC  37.4MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
7S-37.400MAHE-T TXC  37.4MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
7S-37.400MAHE-T TXC  37.4MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-25.000MAKV-T TXC  25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD 
8Z-25.000MAKV-T TXC  25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD 
8Z-25.000MAKV-T TXC  25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD 
8Z-27.000MAKV-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD 
8Z-27.000MAKV-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD 
8Z-27.000MAKV-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 125°C 4-SMD 
8Z-30.000MAAJ-T TXC  30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-30.000MAAJ-T TXC  30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-30.000MAAJ-T TXC  30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-38.400MAAE-T TXC  38.4MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-38.400MAAE-T TXC  38.4MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-38.400MAAE-T TXC  38.4MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.66667MAAE-T TXC  16.66667MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.66667MAAE-T TXC  16.66667MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.66667MAAE-T TXC  16.66667MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.000MAAE-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.000MAAE-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.000MAAE-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-19.200MAAV-T TXC  19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-19.200MAAV-T TXC  19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-19.200MAAV-T TXC  19.2MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-30.000MAAV-T TXC  30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-30.000MAAV-T TXC  30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-30.000MAAV-T TXC  30MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-20.000MAAE-T TXC  20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-20.000MAAE-T TXC  20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-20.000MAAE-T TXC  20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-38.000MAAV-T TXC  38MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-38.000MAAV-T TXC  38MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-38.000MAAV-T TXC  38MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-48.000MAAE-T TXC  48MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-48.000MAAE-T TXC  48MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-48.000MAAE-T TXC  48MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-26.000MAAV-T TXC  26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-26.000MAAV-T TXC  26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-26.000MAAV-T TXC  26MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MAAE-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MAAE-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-16.000MAAE-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-20.000MAAV-T TXC  20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-20.000MAAV-T TXC  20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-20.000MAAV-T TXC  20MHz 2.50mm x 2.00mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-27.120MAAE-T TXC  27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-27.120MAAE-T TXC  27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-27.120MAAE-T TXC  27.12MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-26.000MAHQ-T TXC  26MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-26.000MAHQ-T TXC  26MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-26.000MAHQ-T TXC  26MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-16.000MAHQ-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-16.000MAHQ-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-16.000MAHQ-T TXC  16MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-20.000MAHQ-T TXC  20MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-20.000MAHQ-T TXC  20MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-20.000MAHQ-T TXC  20MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-27.000MAHQ-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-27.000MAHQ-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-27.000MAHQ-T TXC  27MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-24.000MAHQ-T TXC  24MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-24.000MAHQ-T TXC  24MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-24.000MAHQ-T TXC  24MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-25.000MAHQ-T TXC  25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-25.000MAHQ-T TXC  25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-25.000MAHQ-T TXC  25MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Y-25.000MAAV-T TXC  25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-25.000MAAV-T TXC  25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Y-25.000MAAV-T TXC  25MHz 2.00mm x 1.60mm -20°C ~ 70°C 4-SMD 
8Z-27.120MAHQ-T TXC  27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-27.120MAHQ-T TXC  27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-27.120MAHQ-T TXC  27.12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-12.000MAHQ-T TXC  12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-12.000MAHQ-T TXC  12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 
8Z-12.000MAHQ-T TXC  12MHz 2.50mm x 2.00mm -40°C ~ 85°C 4-SMD 

推荐阅读

    【本文标签】:8Z-12.000MAHQ-T晶振 8Z台湾TXC晶振 ?2.5x2.0mm无源晶振
    【责任编辑】:壹兆电子版权所有:http://www.oscillatorcrystal.com转载请注明出处
    公司地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903
    手机:13590198504
    座机:+86-0755-27876236
    邮箱:zhaoxiandz@163.com
    Q Q:769468702
    Copyright ®2018 壹兆电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18062132号