ECS晶振提供制造EEDD和其他专用设备的集成设备,医疗电子晶振
	现代医疗器械的可靠电子元件
作为电子元件供应商,ECScrystal晶振提供制造EEDD和其他专用设备的集成设备。ECS自豪地通过帮助他们获得所需的护理来满足我们全球社区的需求。我们今天为世界的明天创造了道路。
ECS Inc. 开发了新产品以帮助提高药物输送设备的性能。我们的产品提供业内最小的封装尺寸。每个部分都经过性能优化,以增加将要使用的设备的整体性能和电池寿命。它们具有小尺寸,易于实施。低等效串联电阻 (ESR) 和低负载电容 (LC),易于启动和低功耗。 
	现代医疗器械
技术进步和医学创新在各个时代都结合在一起。一个彻底改变了医学治疗患者的技术领域是电子药物输送设备或EEDD。这个蓬勃发展的行业的市场预计收入将从2019年的78亿美元增长到2024年的高达119亿美元。最常见的EEDD是电子输液泵、电子自动注射器和电子吸入器。
EEDD的基础已经存在了几十年。发明家Rainer Haerten和Heinz Kresse 为一种旨在将液体注入人类和动物体内的自动输液器装置获得了专利。这种自动输液器后来由James E. Leslie和Everett D. Anderson 改进,他们发明了具有可编程设置的动态输液泵3。这种开创性的电子输送设备极大地改善了药物的给药方式。 
| ECS-.327-6-34QS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-52-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 5.185MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-52-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 5.185MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-52-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 5.185MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-.327-9-34R-TR | ECS晶振 | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-9-34R-TR | ECS晶振 | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-9-34R-TR | ECS晶振 | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-49-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.9152MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-49-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.9152MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-49-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.9152MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS晶振 | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS晶振 | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS晶振 | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-196.6-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-196.6-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-196.6-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-40.3-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.032MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-40.3-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.032MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-40.3-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.032MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-100-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-100-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-100-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-122.8-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-122.8-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-122.8-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-110.5-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-110.5-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-110.5-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-110.5-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-110.5-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-110.5-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-80-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-80-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-80-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-60-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 6MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-60-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 6MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-60-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 6MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-60-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 6MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-60-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 6MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-60-32-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 6MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-204.8-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 20.48MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-204.8-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 20.48MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-204.8-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 20.48MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-200-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-200-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-200-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-184-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-184-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-184-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-245.7-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-245.7-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-245.7-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-36-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 3.6864MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-36-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 3.6864MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-36-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 3.6864MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-40-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-40-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-40-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-92.1-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.216MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-92.1-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.216MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-92.1-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.216MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-240-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-240-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-240-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-92.1-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.216MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-92.1-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.216MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-92.1-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.216MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-98.3-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-98.3-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-98.3-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-42-12-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.194304MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-42-12-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.194304MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-42-12-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.194304MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-73-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-73-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-73-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-270-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-270-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-270-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-245.7-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-245.7-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-245.7-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-300-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-300-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-300-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-320-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-320-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-320-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-192-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-192-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-192-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-271.2-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-271.2-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-271.2-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-200-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-200-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-200-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-1.536-12.5-13X | ECS晶振 | ECS-31X | kHz Crystal (Tuning Fork) | 153.6kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-200-CDX-0998 | ECS晶振 | - | MHz Crystal | 20MHz | -60°C ~ 105°C | 
| ECS-200-CDX-0998 | ECS晶振 | - | MHz Crystal | 20MHz | -60°C ~ 105°C | 
| ECS-200-CDX-0998 | ECS晶振 | - | MHz Crystal | 20MHz | -60°C ~ 105°C | 
| ECS-.327-9-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-9-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-9-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-7-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-7-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-7-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS晶振 | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS晶振 | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS晶振 | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-160-9-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-160-9-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-160-9-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-120-9-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-120-9-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-120-9-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-320-13-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-320-13-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-320-13-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-260-13-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-260-13-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-260-13-42-CKM-TR | ECS晶振 | ECX-42 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-36-20-4DN | ECS晶振 | HC-49US-DN | MHz Crystal | 3.6864MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-6-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-6-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-6-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-80-18-4DN | ECS晶振 | HC-49US-DN | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-240-20-4DN | ECS晶振 | HC-49US-DN | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-1.536-12.5-13 | ECS晶振 | ECS-31 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 153.6kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.320-12.5-13X | ECS晶振 | ECS-31X | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.655-12.5-13 | ECS晶振 | ECS-31 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 65.536kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-1.00-12.5-13X | ECS晶振 | ECS-31X | kHz Crystal (Tuning Fork) | 100kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.400-12.5-13 | ECS晶振 | ECS-31 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 40kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-.327-9-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-9-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-9-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.655-12.5-13X | ECS晶振 | ECS-31X | kHz Crystal (Tuning Fork) | 65.536kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-1.25-12.5-13 | ECS晶振 | ECS-31 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 125kHz | -10°C ~ 60°C | 
| ECS-200-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 20MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-200-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 20MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-200-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 20MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-160-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 16MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-160-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 16MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-160-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 16MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-240-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 24MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-240-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 24MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-240-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 24MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-250-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-250-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-250-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-250-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 25MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-250-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 25MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-250-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 25MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-120-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 12MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-120-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 12MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-120-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 12MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-120-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-120-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-120-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-240-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-240-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-240-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-100-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 10MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-100-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 10MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-100-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 10MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-270-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 27MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-270-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 27MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-270-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 27MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-143-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 14.31818MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-143-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 14.31818MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-143-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 14.31818MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-160-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-160-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-160-20-30B-TR | ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 
| ECS-143-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 14.31818MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-143-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 14.31818MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-143-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 14.31818MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-320-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 32MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-320-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 32MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-320-20-30B-DU | ECS晶振 | ECX-53B-DU | MHz Crystal | 32MHz | -55°C ~ 125°C | 
| ECS-40-S-18-TR | ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-40-S-18-TR | ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-40-S-18-TR | ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-98.4375-CDX-0314-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.84375MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-98.4375-CDX-0314-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.84375MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-98.4375-CDX-0314-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.84375MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-135.60-CDX-0317-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-135.60-CDX-0317-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-135.60-CDX-0317-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-120-32-5PVX | ECS晶振 | CSM-7SSX | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-120-32-5PVX | ECS晶振 | CSM-7SSX | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-120-32-5PVX | ECS晶振 | CSM-7SSX | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C | 
| ECS-35-18-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 3.579545MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-35-18-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 3.579545MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-35-18-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 3.579545MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-60-20-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-60-20-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-60-20-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-120-18-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-120-18-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-120-18-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-.327-CDX-1074 | ECS晶振 | - | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-CDX-1074 | ECS晶振 | - | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-.327-CDX-1074 | ECS晶振 | - | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 
| ECS-120-32-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-120-32-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-120-32-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-240-20-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-240-20-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-240-20-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-160-20-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C | 
| ECS-160-20-5G3XDS-TR | ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C | 
