泰艺电子推出新一代SFF可编程高频精密TCXO产品3.2x2.5mmTX-P型,TXEABDSANF-32.000000
泰艺电子推出新一代SFF可编程高频精密TCXO产品3.2x2.5mmTX-P型,TXEABDSANF-32.000000
	TX-P型产品提供3种逻辑输出可供选择,即CMOS单端输出、LVPECL和LVDS差分输出振荡器。
TX-P型具有任意频率、发展速度快、相位噪声低等优点。典型相位抖动:0.8pSec(频带偏移12KHz~20MHz)。
TX-P型产品的工作电压为3.3V和2.5V。在-40℃至+85℃的温度范围内,频率稳定性可以达到 +/-1.0ppm。CMOS输出频率范围:10MHz~250MHz。LVPECL和LVDS输出的频率范围:10MHz~1.5GHz,有源晶振
TX-P型产品提供不同应用和领域所需的频率,以满足客户对高频精度和小型化的各种需求。 
| Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作温度 | Package / Case包装/封装 | 
| XXDCCCNANF-12.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXDCCCNANF-12.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXDCCCNANF-12.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGGGINANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGGGINANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGGGINANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXDGHHPANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXDGHHPANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXDGHHPANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXCGGINANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXCGGINANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXCGGINANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXBBBCNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXBBBCNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXBBBCNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXBBBCNANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXBBBCNANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXBBBCNANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGPPLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGPPLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGPPLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXEBCLNANF-40.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXEBCLNANF-40.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXEBCLNANF-40.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEEJNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3AEELNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEEJNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-48.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEELNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYIGGLNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYIGGLNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYIGGLNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCBBCNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCBBCNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCBBCNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCBBCNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCBBCNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCBBCNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCCCCNANF-19.200000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCCCCNANF-19.200000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCCCCNANF-19.200000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCEECNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCEECNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCEECNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCEECNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCEECNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCEECNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYHEECNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYHEECNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYHEECNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYLEEJNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYLEEJNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYLEEJNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYABBCNANF-24.576000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYABBCNANF-24.576000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYABBCNANF-24.576000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEECNANF-50.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEEJNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-27.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-27.120000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-38.400000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-40.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAEELNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYLEECNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYLEECNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYLEECNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
