您好,欢迎来到壹兆电子晶振平台

全球服务电话热线
86-0755-27876236
壹兆电子-提供石英晶振一站式采购
KDS晶振从插件到贴片均符合国际ROHS以及质量标准,高信赖,高品质
当前位置首页 » 行业资讯 » American Elsie ILSI

American Elsie ILSI

返回列表 来源:壹兆电子 查看手机网址
扫一扫!American Elsie ILSI扫一扫!
浏览:- 发布日期:2023-08-11 11:00:25【
分享到:

美国艾尔西ILSI成立到被美国艾博康Abracon收购

ILSI成立的使命是成为世界一流的频率控制产品供应商.ILSI晶振品牌在温度补偿晶体振荡器(TCXO)器件方面具有技术领先地位,并提供广泛的石英晶体产品系列.ILSIAbracon提供支持,提供最新的技术设计支持和全球供应链灵活性,以解决当今客户的独特挑战.

American Elsie ILSI crystal oscillator,美国艾尔西ILSI晶振,欧美无源晶振

QQ截图20230810142404

ILSI was founded with a mission to be a world-class supplier of frequency control products. The ILSI brand brings technology leadership in temperature compensated crystal oscillator (TCXO) devices and offers a broad quartz crystal product range. ILSI is powered by Abracon, which provides the latest technical design support and global supply chain flexibility to solve customers’ unique challenges of today.

Abracon 收购 ILSI America LLCAmerican Elsie ILSI crystal oscillator,美国艾尔西ILSI晶振,欧美无源晶振

Abracon 宣布成功收购 ILSI America LLC,ILSI America LLC 贴片石英晶体频率控制设备的市场领导者,也是 ILSIMMDEcliptek Oscilent 品牌的母公司.

Abracon Acquires ILSI America LLC

Abracon announces the successful acquisition of ILSI America LLC, a market leader of frequency control devices and parent company to the ILSI, MMD, Ecliptek and Oscilent brands.

QQ截图20230810142806

Abracon 以服务、质量和技术专长为公司的核心, AEL CrystalsEcliptekFoxILSI ProAnt 品牌提供支持,同时在通信、运输、工业、医疗、消费、航空航天和国防等市场中实现创新的互联物联网贴片晶振解决方案.American Elsie ILSI crystal oscillator,美国艾尔西ILSI晶振,欧美无源晶振

With service, quality, and technical expertise at the company’s core, Abracon powers the AEL Crystals, Ecliptek, Fox, ILSI, and the ProAnt brands while enabling innovative, connected IoT solutions in markets spanning communication, transportation, industrial, medical, consumer, aerospace & defense, and beyond.

制造商晶振编码 制造商 晶振参数 频率容差 负载电容 工作温度 封装/外壳 大小 / 尺寸 等级
HC49US-FF3F18-8.000MHZ ILSI CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49USM-FF3F18-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-3.6864MHZ ILSI CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
ILCX13-FF5F10-16.384MHZ ILSI CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) -
ILCX13-FF5F10-12.000MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) -
HC49US-FF3F18-4.0960MHZ ILSI CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
IXA16-HBFF12-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-12.000 MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA20-HF5F12-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.197" 长 x 0.126" 宽(5.00mm x 3.20mm) AEC-Q200
IXA18-FBFF8-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD ±30ppm 8pF -40°C ~ 125°C 2-SMD,无引线 0.197" 长 x 0.126" 宽(5.00mm x 3.20mm) AEC-Q200
HC49USM-FF5F18-18.4320MHZ ILSI CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
ILCX13-FF5F10-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) -
ILCX13-FF5F10-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) -
IXA16-HBFF12-18.432MHZ ILSI CRYSTAL 18.4320MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA18-FBFF8-10.000 MHZ ILSI CRYSTAL 10.0000MHZ 8PF SMD ±30ppm 8pF -40°C ~ 125°C 2-SMD,无引线 0.197" 长 x 0.126" 宽(5.00mm x 3.20mm) AEC-Q200
IL3W-HX5F9-32.768KHZ ILSI CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 2-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.039" 宽(1.60mm x 1.00mm) -
IL3X2-HX5F7- 32.768 KHZ ILSI CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 2-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.059" 宽(3.20mm x 1.50mm) -
HC49USM-FF3F18-11.0592MHZ ILSI CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF3F18-7.3728MHZ ILSI CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF3F18-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
ILCX13-FF5F10-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) -
ILCX13-FF5F10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) -
HC49USM-FF3F18-8.000MHZ ILSI CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF3F18-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-14.7456MHZ ILSI CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-12.000MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
HC49USM-FF5F18-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.449" 长 x 0.186" 宽(11.40mm x 4.73mm) -
ILCX19-FF5F10-27.120MHZ ILSI CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) -
IXA16-HBFF12-12.288MHZ ILSI CRYSTAL 12.2880MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-18.432MHZ ILSI CRYSTAL 18.4320MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-32.000MHZ ILSI CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-28.63636MHZ ILSI CRYSTAL 28.63636MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-12.288MHZ ILSI CRYSTAL 12.2880MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-27.120MHZ ILSI CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-24.576 MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-FBFF10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
ILCX13-FF5F10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) -
ILCX19-FF5F10-54.000MHZ ILSI CRYSTAL 54.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) -
IXA12-HF5F10-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-24.576MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-32.000MHZ ILSI CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-30.000MHZ ILSI CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-12.000MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-24.576MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-HF5F10-19.200MHZ ILSI CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-32.000MHZ ILSI CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-13.560MHZ ILSI CRYSTAL 13.5600MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
ILCX19-IH5F8-48.000MHZ ILSI CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD ±15ppm 8pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) -
IXA16-HF5F12-30.000MHZ ILSI CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-24.576MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-13.560MHZ ILSI CRYSTAL 13.5600MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-26.000MHZ ILSI CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-27.120 MHZ ILSI CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA12-FBFF10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-32.000MHZ ILSI CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-40.000MHZ ILSI CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA16-HBFF12-20.000 MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA10-HF5F10-24.576 MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
IXA16-HF5F12-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) AEC-Q200
ILCX19-FF5F10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 4-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) -
IXA10-FBFF10-27.000MHZ ILSI CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-FBFF10-27.120 MHZ ILSI CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-FBFF10-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IXA10-FBFF10-24.576 MHZ ILSI CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 4-SMD,无引线 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) AEC-Q200
IL3X2-HX5F9- 32.768 KHZ ILSI CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 2-SMD,无引线 0.126" 长 x 0.059" 宽(3.20mm x 1.50mm) -
IL3T-HX5F12.5-32.768KHZ ILSI CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 2-SMD,无引线 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm) -
HC49US-FF3F18-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-20.000MHZ ILSI CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-10.000MHZ ILSI CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-18.4320MHZ ILSI CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-24.000MHZ ILSI CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-12.000MHZ ILSI CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-7.3728MHZ ILSI CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF3F18-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-4.9152MHZ ILSI CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-25.000MHZ ILSI CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-16.000MHZ ILSI CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-4.0960MHZ ILSI CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-10.000MHZ ILSI CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-8.000MHZ ILSI CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-3.6864MHZ ILSI CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
HC49US-FF5F18-4.000MHZ ILSI CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF TH ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C HC-49/US 0.437" 长 x 0.185" 宽(11.10mm x 4.70mm) -
深圳市壹兆电子科技有限公司
晶振联系人:龚成  
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站:http://www.oscillatorcrystal.com

推荐阅读

    【本文标签】:American Elsie ILSI crystal oscillator 美国艾尔西ILSI晶振 欧美无源晶振
    【责任编辑】:壹兆电子版权所有:http://www.oscillatorcrystal.com转载请注明出处
    公司地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903
    手机:13590198504
    座机:+86-0755-27876236
    邮箱:zhaoxiandz@163.com
    Q Q:769468702
    Copyright ®2018 壹兆电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18062132号