您好,欢迎来到壹兆电子晶振平台

全球服务电话热线
86-0755-27876236
壹兆电子-提供石英晶振一站式采购
prevnext

X1G004171001900晶振》爱普生SG-210STF晶振》2520 12.288MHZ 15PF有源晶振

频率:4MHZ-72MHZ

尺寸:2.5mmX2.0mm

X1G004171001900晶振》爱普生SG-210STF晶振》2520 12.288MHZ 15PF有源晶振主要应用领域:无线通讯,高端智能手机,平板笔记本WLAN,蓝牙,数码相机,DSL和其他IT产品的晶振应用,三态功能,PC和LCDM等高端数码领域,符合RoHS/无铅.石英晶振多层、爱普生晶振SG-210STF12.2880ML5多金属的溅射镀膜技术:是目前研发及生产高精度、贴片晶振高稳定性石英晶体元器件——石英晶振必须攻克的关键技术之一.该选用何镀材、镀几种材料、几种镀材的镀膜顺序,镀膜的工艺方法(如各镀材的功率设计等).使用此镀膜方法使镀膜后的晶振附着力增强,贴片晶振频率更加集中,能控制在最小ppm之内.
订购热线:0755-27876236
QQ咨询 点击这里给我发消息

X1G004171001900晶振》爱普生SG-210STF晶振》2520 12.288MHZ 15PF有源晶振主要应用领域:无线通讯,高端智能手机,平板笔记本WLAN,蓝牙,数码相机,DSL和其他IT产品的晶振应用,三态功能,PC和LCDM等高端数码领域,符合RoHS/无铅.石英晶振多层、爱普生晶振SG-210STF12.2880ML5多金属的溅射镀膜技术:是目前研发及生产高精度、贴片晶振高稳定性石英晶体元器件——石英晶振必须攻克的关键技术之一.该选用何镀材、镀几种材料、几种镀材的镀膜顺序,镀膜的工艺方法(如各镀材的功率设计等).使用此镀膜方法使镀膜后的晶振附着力增强,贴片晶振频率更加集中,能控制在最小ppm之内.
日本爱普生晶振集团不断改进设计,优化工艺,调整工厂布局,采取相应措施,减少各种污染环境的因素,尽可能地节省资源和能源,积极保护厂区和周围地区的环境,SG-210STF12.2880ML3在本公司石英晶振,贴片晶振,压电石英晶体,有源2520贴片晶振的生产与经营过程中充分考虑对环境的影响,为人类的健康生存和持续发展作出贡献.小型SMD有源SG210STF晶振,从最初超大体积到现在的有着翻天覆地的改变,日本进口晶振7050mm,6035mm,5032mm,3225mm,2520mm体积,体积的变小也使产品带来了更高的稳定性能,SG-210STF12.2880ML0接缝密封石英晶体振荡器,精度高,覆盖频率范围宽的特点,日本进口晶振SMD高速自动安装和高温回流焊设计,Optionable待机输出三态输出功能,电源电压范围:1.8V 5V,高稳定性,低抖动,低功耗.

Crystal Oscillator (SPXO)

· Package size (2.5 mm × 2.0 mm × 0.8 mm)

· Fundamental mode SPXO

· Output: CMOS

· Reference weight Typ.14 mg

X1G0041710019xx

[ 1 ] Product Number / Product Name / Marking

(1-1) Product Number / Ordering Code

X1G0041710019xx

Last 2 digits code(xx) defines Quantity.

The standard is "00", 3 000 pcs/Reel.

(1-2) Product Name / Model Name

SG-210STF 12.288000 MHz L

[ 2 ] Operating Range

Min. Typ. Max.

V CC 1.60 - 3.63 V -

GND 0 - 0 V -

Operating temperature range T_use -40 - +85 °C -

CMOS load condition  L_CMOS - - 15 pF -

[ 3 ] Frequency Characteristics

(Unless stated otherwise [ 3 ] Operating Range)

Min. Typ. Max.

Output frequency fo - 12.288000 - MHz -

Frequency tolerance *1 f_tol -50 - +50

×10 -6

T_use日本爱普生晶振,XO石英振荡器

Frequency aging f_age -3 - +3

×10 -6

+25 ºC, First year

*1 Frequency tolerance includes initial frequency tolerance, temperature variation, supply voltage change and load drift.

[ 4 ] Electrical Characteristics

(Unless stated otherwise [ 3 ] Operating Range)

Min. Typ. Max.

Start-up time t_str - - 3.0 ms t = 0 at 90 % Vcc

Current consumption I CC - - 1.8 mA No load condition, Vcc = 3.3 V

Stand-by current I_std - - 2.7 μA S? T? = GND, Vcc = 3.3 V

V OH 90 % Vcc - - V Io? = -4 mA @Vcc = 3.3 V

V OL - - 10 % Vcc V Io? = 4 mA @Vcc = 3.3 V

Rise time tr - - 3.5 ns

20 % Vcc to 80 % Vcc Level,

L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8

V ± 10 %

Fall time tf - - 3.5 ns

80 % Vcc to 20 % Vcc Level,

L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8

V ± 10 %

Symmetry SYM 45 - 55 % 50 % Vcc Level, L_CMOS ≤ 15 pF

V IH 80 % Vcc - - V S? T? terminal

V IL - - 20 % Vcc V S? T? terminal

Output disable time (ST) tstp_st - - 100 ns S? T? terminal HIGH → LOW

Output enable time (ST) tsta_st - - 3 ms S? T? terminal LOW → HIGH

X1G004171001900晶振》爱普生SG-210STF晶振》2520 12.288MHZ 15PF有源晶振
编码 型号 频率 尺寸 输出方式 电源电压 工作温度 Freq. Tol./频率偏差
X1G0036210006 SG-211SCE 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210007 SG-211SCE 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210009 SG-211SCE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210010 SG-211SCE 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210011 SG-211SCE 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210012 SG-211SCE 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210013 SG-211SCE 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210014 SG-211SCE 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210015 SG-211SCE 9.830400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210017 SG-211SCE 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210018 SG-211SCE 4.999950 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210019 SG-211SCE 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210022 SG-211SCE 40.960000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210023 SG-211SCE 20.480000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210024 SG-211SCE 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210025 SG-211SCE 7.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210026 SG-211SCE 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210028 SG-211SCE 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210029 SG-211SCE 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210030 SG-211SCE 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210031 SG-211SCE 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210032 SG-211SCE 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210034 SG-211SCE 24.545400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210036 SG-211SCE 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210039 SG-211SCE 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210041 SG-211SCE 16.384000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210050 SG-211SCE 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210051 SG-211SCE 4.915200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210052 SG-211SCE 4.915200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210053 SG-211SCE 9.830400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210059 SG-211SCE 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210062 SG-211SCE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210064 SG-211SCE 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210069 SG-211SCE 49.152000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210073 SG-211SCE 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210074 SG-211SCE 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210076 SG-211SCE 30.720000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210078 SG-211SCE 32.760000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210079 SG-211SCE 12.800000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210080 SG-211SCE 40.960000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210082 SG-211SCE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210083 SG-211SCE 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210097 SG-211SCE 2.800000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210099 SG-211SCE 14.745600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210100 SG-211SCE 6.144000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210101 SG-211SCE 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210102 SG-211SCE 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210103 SG-211SCE 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210105 SG-211SCE 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210106 SG-211SCE 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210108 SG-211SCE 36.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210109 SG-211SCE 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210110 SG-211SCE 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210111 SG-211SCE 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-15 ppm
X1G0036210112 SG-211SCE 32.256000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210113 SG-211SCE 39.062500 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210114 SG-211SCE 33.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210115 SG-211SCE 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210116 SG-211SCE 28.636360 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210117 SG-211SCE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-20 ppm
X1G0036210119 SG-211SCE 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210120 SG-211SCE 45.158400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210122 SG-211SCE 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210123 SG-211SCE 60.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210124 SG-211SCE 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-15 ppm
X1G0036210125 SG-211SCE 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210126 SG-211SCE 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210127 SG-211SCE 22.579000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210128 SG-211SCE 16.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210130 SG-211SCE 24.242424 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210131 SG-211SCE 49.152000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210132 SG-211SCE 15.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210134 SG-211SCE 36.170000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210135 SG-211SCE 37.210000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210136 SG-211SCE 2.457600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210138 SG-211SCE 38.040000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210140 SG-211SCE 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210141 SG-211SCE 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210142 SG-211SCE 33.330000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210144 SG-211SCE 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210145 SG-211SCE 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210146 SG-211SCE 33.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210147 SG-211SCE 16.384000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210148 SG-211SCE 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210150 SG-211SCE 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210152 SG-211SCE 16.480000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210158 SG-211SCE 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210159 SG-211SCE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-25 ppm
X1G0036210160 SG-211SCE 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-25 ppm
X1G0036210162 SG-211SCE 45.158400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210163 SG-211SCE 49.152000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210164 SG-211SCE 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210167 SG-211SCE 31.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210168 SG-211SCE 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210169 SG-211SCE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210170 SG-211SCE 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210171 SG-211SCE 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210172 SG-211SCE 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210173 SG-211SCE 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210178 SG-211SCE 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-15 ppm
X1G0036210179 SG-211SCE 33.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-25 ppm
X1G0036210180 SG-211SCE 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210184 SG-211SCE 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210185 SG-211SCE 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210186 SG-211SCE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-15 ppm
X1G0036210187 SG-211SCE 36.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210188 SG-211SCE 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-25 ppm
X1G0036210189 SG-211SCE 14.318180 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0036210191 SG-211SCE 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210193 SG-211SCE 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-25 ppm
X1G0036210194 SG-211SCE 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210195 SG-211SCE 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-20 ppm
X1G0036210196 SG-211SCE 38.880000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0036210197 SG-211SCE 36.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-15 ppm
X1G0036210198 SG-211SCE 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 90 °C +/-25 ppm
X1G0036210200 SG-211SCE 10.000250 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210201 SG-211SCE 10.000400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-15 ppm
X1G0036210202 SG-211SCE 19.660000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 2.700 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-15 ppm
X1G0039510001 SG-210SEH 125.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0039510002 SG-210SEH 100.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0039510003 SG-210SEH 133.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0039510004 SG-210SEH 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0039510008 SG-210SEH 100.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -20 to 70 °C +/-100 ppm
X1G0039510009 SG-210SEH 133.330000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0039510010 SG-210SEH 145.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0039510011 SG-210SEH 150.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0039510013 SG-210SEH 100.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-100 ppm
X1G0039510014 SG-210SEH 98.304000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.620 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710002 SG-210STF 33.300000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710005 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710006 SG-210STF 1.843200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710007 SG-210STF 2.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710008 SG-210STF 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710009 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710010 SG-210STF 4.096000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710011 SG-210STF 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710012 SG-210STF 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710013 SG-210STF 6.144000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710014 SG-210STF 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710015 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710016 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710017 SG-210STF 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710018 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710019 SG-210STF 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710020 SG-210STF 12.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710021 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710022 SG-210STF 13.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710023 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
