石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶振
频率:32.768KHz
尺寸:3.2mmx1.5mm

石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶,公差:±20 ppm,工作温度:-40°C~+85°C,储存温度范围:-55°C~+125°C,尺寸:3.2mmx1.5mm,频率:32.768KHz,石英晶振,两脚贴片晶振,无源晶振,表贴式晶振,晶体谐振器,具有:耐高温,耐损耗,高精度,高质量等特点,应用于:车载导航,局域网,无线局域网,蓝牙模块晶振,医疗设备,ISM频带收音机,平板电脑,数码电子等应用。
石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶,参数表
part no.
12.87143
modelSMD晶体振荡器
KX–327NHT
frequency
32.768 kHz
operating temperature
-40° ~ +85°C
frequency tolerance at +25°C
±20 ppm
(-0.035± 10%)×10-6/℃2
turnover temperature
+25°C ±5°C
storage temperature range
-55°C ~ +125°C
load capacitance CL
9 pF
motional capacitance (C1)
0.0036 pF, typ.
series resistance R1 max.
50k Ohm
aging at +25°C (first year) max.
±3 ppm
shunt capacitance Co
1.3 pF ( 1.0 pF typ.)
drive level max.
1.0 山W max., 0.1山W typ
quality factor (Q) min.
20000
contents of reel
3000 pcs.
石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶,尺寸图
| 原厂编码 | 供应商 | 描述 | 型号 | 标准频率 | 频率容差 | 频率稳定性 | 工作温度范围 |
| 12.85536 | Geyer 晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.84816 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88722 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 16 MHz | ±25ppm | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.84805 | Geyer 晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86509 | Geyer 晶振 | Cystal 48.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.8902 | Geyer 晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 32 MHz | ±10ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.84813 | Geyer 晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.60233 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 25.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85515 | Geyer 晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.86544 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-7E | 24 MHz | ±120ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.85547 | Geyer 晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8919 | Geyer 晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 8 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85562 | Geyer 晶振 | CYSTAL 50.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 50 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.60208 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86531 | Geyer 晶振 | Cystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 16 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88664 | Geyer 晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89495 | Geyer 晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9BH 8pF, 4 | KX-9BH | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89103 | Geyer 晶振 | Crystal 10.0Mhz SMD KX-9AE 16pF, | KX-9AE | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.887 | Geyer 晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89131 | Geyer 晶振 | Crystal 48.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86512 | Geyer 晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89126 | Geyer 晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9AE 16p | KX-9A | 13.56 MHz | ±120ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.8655 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6E | 16 MHz | ±150ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.86526 | Geyer 晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.6009 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 24.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88701 | Geyer 晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 40 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88493 | Geyer 晶振 | Crystal 33.33Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 33.33333 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85521 | Geyer 晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 10PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.89078 | Geyer 晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86517 | Geyer 晶振 | Cystal 24.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.84812 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88508 | Geyer 晶振 | Crystal 24.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88711 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85519 | Geyer 晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.89027 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.85539 | Geyer 晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88721 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88667 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7 12pF, 4 | KX-7 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.85517 | Geyer 晶振 | CYSTAL 54.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 54 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.89017 | Geyer 晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9A 16pF | KX-9A | 13.56 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89082 | Geyer 晶振 | Crystal 26.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.60075 | Geyer 晶振 | Cystal 30.0Mhz 8pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.89155 | Geyer 晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88522 | Geyer 晶振 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88752 | Geyer 晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.85569 | Geyer 晶振 | CYSTAL 27.120MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88565 | Geyer 晶振 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.85538 | Geyer 晶振 | CYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | KX-5T | 24.576 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86533 | Geyer 晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.89209 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-9AE 20pF, | KX-9AE | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.8652 | Geyer 晶振 | Cystal 27.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.86574 | Geyer 晶振 | Crystal 27.0Mhz 8pF SMD | KX-6F | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.85541 | Geyer 晶振 | CYSTAL 30.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.84818 | Geyer 晶振 | Crystal 24.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.86527 | Geyer 晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85534 | Geyer 晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86505 | Geyer 晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.60024 | Geyer 晶振 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 27 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.84803 | Geyer 晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85518 | Geyer 晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5E | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.8873 | Geyer 晶振 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86556 | Geyer 晶振 | Crystal 40.0Mhz 8pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88643 | Geyer 晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86511 | Geyer 晶振 | Crystal 18.4320Mhz 10pF SMD | KX-6 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88523 | Geyer 晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.89288 | Geyer 晶振 | Crystal 24.5760Mhz SMD KX-9AT 20 | KX-9AT | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86536 | Geyer 晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89029 | Geyer 晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88799 | Geyer 晶振 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.8481 | Geyer 晶振 | Crystal 48.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.84814 | Geyer 晶振 | Crystal 32.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88756 | Geyer 晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 26 MHz | ±50ppm | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.8556 | Geyer 晶振 | CYSTAL 16.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86561 | Geyer 晶振 | Crystal 40.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8877 | Geyer 晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -25°C ~ 80°C |
| 12.86564 | Geyer 晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6T | 14.31818 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86592 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-6T 12pF, | KX-6T | 25 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87159 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87163 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87151 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8717 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | - | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87148 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87106 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327XST | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8716 | Geyer 晶振 | CYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87143 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.84801 | Geyer 晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.8718 | Geyer 晶振 | Crystal 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.87147 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | - | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87081 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87149 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87156 | 表贴式晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87154 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87174 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87114 | Geyer 晶振 | Cystal 32.7680Khz 12.5pF SMD | KX-327ST | 32.768 kHz | -0.034ppm, ±0.006ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8715 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87181 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.60023 | Geyer 晶振 | Cystal 48.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.85559 | Geyer 晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com
采购:石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- SG-8002JF-64.0000M-SCM,EPSON陶瓷晶振,日产进口晶振
- SG-8002JF-64.0000M-SCM,EPSON陶瓷晶振,日产进口晶振,64MHz高频时钟频段,精准匹配高速通信模块,工控主板,高清安防设备,无线传输终端,智能仪器仪表,嵌入式开发设备的时钟需求,适配各类高速数据传输时序场景.有源贴片设计兼容性拉满,无需复杂外围电路,即贴即用,大幅降低研发调试与量产成本,适配各类主流MCU,FPGA芯片电路.产品兼具高精度与高性价比,既满足工业设备全天候稳定运行需求,也适配中高端消费电子精密时序场景,是替代进口高价晶振的优选型号.壹兆电子科技原装现货充足,支持样品测试,批量配单,咨询热线:0755-27876236.

- X2C027000BA1H-U晶振,HSX211S小尺寸晶振,HELE加高晶振
- HELE加高晶振HSX211S车规晶振 X2C027000BA1H-U微型2016晶体谐振器
汽车智能化浪潮下,车载电子对时序元器件的稳定性、抗环境干扰能力提出严苛要求,AEC-Q200车规晶体谐振器成为车载模组、车身控制单元的核心基准元件.深圳市壹兆电子科技有限公司专注代理晶振厂家台湾、日本、欧美一线晶振品牌,可供应全系列车规晶振,采购咨询:手机13590198504,座机0755-27876236,支持样品申请、批量供货与技术配套服务.

- SG5032CAN18.432000M-TJGA3,日本EPSON晶振,5032振荡器
- SG5032CAN18.432000M-TJGA3,日本EPSON晶振,5032振荡器,固定输出频率18.432MHz,为工控通信,车载电路,网络设备晶振专用经典频率,适配绝大多数主流主控芯片与通信电路.供电电压覆盖1.6V至3.63V宽压区间,适配低压节能设备与常规工业设备供电系统,CMOS纯净方波输出,信号规整无杂波.常温精度±50ppm,全温区稳定度优异,支持-40℃至+85℃超宽温工作,同时搭载待机省电功能,兼顾高精度,低功耗,强稳定性三大优势,是工业级通用有源晶振的优选规格.
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal
- IDTcrystal晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- KVG晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic晶振
32.768K
有源晶振
贴片晶振
应用领域
电话:86-0755-27876236
手机:135-9019-8504
QQ:769468702
地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903









