TST嘉硕谐振器,无源谐振器,四脚贴片晶体,TZ0327A石英晶振
频率:12 MHz
尺寸:3.2x2.5mm
TST嘉硕谐振器,无源谐振器,四脚贴片晶体,TZ0327A石英晶振,台产石英贴片晶振,SMD贴片谐振器,无源石英晶体,编码为:TZ0327A,频率:12 MHz,频率稳定为:±30ppm,频率公差为:±30ppm,负载电容为:20PF,工作温度范围:-10℃至+60℃,晶振体积尺寸为:3.2x2.5mm,四脚贴片晶振,ROHS环保晶振,超小型石英晶体谐振器,贴片石英晶振,TST无源晶振,该晶振产品本身设计合理,成本和性能都很良好,具备高精度高稳定性能,外观为金属封装,有着超好的密封性能,SMD编带盘装包装方式,符合欧盟环保标准。
TST嘉硕谐振器,无源谐振器,四脚贴片晶体,TZ0327A石英晶振
| 编码 | 品牌 | 频率(MHz) | 负载电容(Pf) | 频率公差/工作温度 | 尺寸(mm) |
| TZ0327A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
TST嘉硕谐振器,无源谐振器,四脚贴片晶体,TZ0327A石英晶振
| 编码 | 品牌 | 频率(MHz) | 负载电容(Pf) | 频率公差/工作温度 | 尺寸(mm) |
| TZ0327A | TST晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0327B | TST晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0327C | TST晶振 | 12 | 20 | 20ppm/20ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0327D | TST晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0327E | TST晶振 | 12 | 20 | 15ppm/20ppm/-10C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0341A | TST晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0347A | TST晶振 | 12 | 10 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0347B | TST晶振 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0347C | TST晶振 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+80C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0347D | TST晶振 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0347E | TST晶振 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0358A | TST晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x0.8 |
| TZ0368A | TST晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0368B | TST晶振 | 12 | 18 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0368C | TST晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0368D | TST晶振 | 12 | 18 | 10ppm/10ppm/-20C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0368E | TST晶振 | 12 | 18 | 7ppm/15ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0420A | TST晶振 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0433A | TST晶振 | 12 | 12 | 10ppm/25ppm/-40C~+85C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0438A | TST晶振 | 12.8 | 8 | 10ppm/20ppm/-35C~+85C | 5.0x3.2x0.8 |
| TZ0442A | TST晶振 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0449A | TST晶振 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0457A | TST晶振 | 12 | 20 | 10ppm/10ppm/-20C~+75C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0481A | TST晶振 | 12 | 8 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0515A | TST晶振 | 12 | 16 | 30ppm/50ppm/-10C~+60C | HC49-SMD |
| TZ0635A | TST晶振 | 12 | 16 | 50ppm/50ppm/-10C~+60C | 6.0x3.5x1.2 |
| TZ0683A | TST晶振 | 12 | 12 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0746A | TST晶振 | 12.288 | 18 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0760A | TST晶振 | 12 | 15 | 15ppm/15ppm/-10C~+60C | 3.2x0.5x0.7 |
| TZ0760E | TST晶振 | 12 | 15 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0768A | TST晶振 | 12.288 | 9 | 20ppm/30ppm/-20C~+70C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0809A | TST晶振 | 12 | 20 | 10ppm/10ppm/-10C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0810A | TST晶振 | 12 | 9 | 10+/-10ppm/10ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0868A | TST晶振 | 12 | 16 | 10ppm/10ppm/-10C ~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0874A | TST晶振 | 12 | 30 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0901A | TST晶振 | 12 | 12.5 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ1050A | TST晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | 6.0x3.5x1.1 |
| TZ1158A | TST晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 6.0x3.5x1.1 |
| TZ1224A | TST晶振 | 12 | 22 | 30pm/30ppm/-10C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1228A | TST晶振 | 12.288 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ1293A | TST晶振 | 12 | 20 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x0.8 |
| TZ1293E | TST晶振 | 12 | 20 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ1365A | TST晶振 | 12.8 | 12 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1390A | TST晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
| TZ1444A | TST晶振 | 12 | 10 | 10ppm/15ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1450A | TST晶振 | 12 | 32 | 10ppm/10ppm/-20C~+80C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1457A | TST晶振 | 12.8 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1527A | TST晶振 | 12.288 | 20 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1562A | TST晶振 | 12.8 | 20 | 10ppm/15ppm/-40C~+85C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ1631A | TST晶振 | 12 | 16pF | 30ppm/50ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
| TZ1712A | TST晶振 | 12 | 12 | 20ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1723A | TST晶振 | 12 | 13 | 50ppm/50ppm/-40C~+125C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ1732A | TST晶振 | 12 | 10 | 20ppm/20ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ1733A | TST晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | HC49US |
| TZ1832A | TST晶振 | 12 | 20 | 100ppm/100ppm/-20C~+70C | 8.0x3.0 |
| TZ1901A | TST晶振 | 12 | 10 | 10ppm/20ppm/-20C~+70C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ1901C | TST晶振 | 12 | 10 | 20ppm/30ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ1901D | TST晶振 | 12 | 10 | 10ppm/30ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ1901E | TST晶振 | 12 | 10 | 30ppm/30ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ1908A | TST晶振 | 12.8 | 16pF | 15ppm/15ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1917B | TST晶振 | 12.8 | 20 | 10ppm/15ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1962A | TST晶振 | 12.8 | 20 | 3ppm/NA/-55C~+125C | HC43U |
| TZ2094A | TST晶振 | 12 | 12 | 10ppm/15ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ2094C | TST晶振 | 12 | 12 | 10ppm/30ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ2094D | TST晶振 | 12 | 12 | 10ppm/30ppm/-40C~+100C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ2094EA41BH | TST晶振 | 12 | 12 | 10ppm/15ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ2097A | TST晶振 | 12 | 11.5 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ2237A | TST晶振 | 12 | 10 | 50ppm/50ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ2265A | TST晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ2321A | TST晶振 | 12 | 16 | 20ppm/30ppm/-30C~+80C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ2436A | TST晶振 | 12 | 20 | 20ppm/20ppm/-10C~+60C | HC49US |
| TZ2445A | TST晶振 | 12 | 18 | 10ppm/10ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ2483A | TST晶振 | 12.8 | 18 | 15ppm/20ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ2503A | TST晶振 | 12 | 10 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5 |
| TZ2508A | TST晶振 | 12 | 18 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | HC49US |
| TZ2517A | TST晶振 | 12.035 | 10 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ2690A | TST晶振 | 12.288 | 20 | 30ppm/30ppm/-40C~+85C | HC49-SMD |
| TZ2715A | TST晶振 | 12.2666 | 16 | 30ppm/50ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
| TZ2716A | TST晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ2716B | TST晶振 | 12 | 20 | 10ppm/15ppm/-10C~+70C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ2716C | TST晶振 | 12 | 20 | 10ppm/15ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ2716EABO35 | TST晶振 | 12 | 20 | 10ppm/50ppm/-40C~+125C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ2767D | TST晶振 | 12 | 12 | 20ppm/30ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ2806A | TST晶振 | 12.288 | 12 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.8 |
| TZ3043A | TST晶振 | 12 | 8 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 2.5x2.0x0.6 |
深圳市壹兆电子科技有限公司
联系人:龚成
电话:0755--27876236
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com
采购:TST嘉硕谐振器,无源谐振器,四脚贴片晶体,TZ0327A石英晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- TG2520SMN晶振,X1G005421030516,TCXO温度补偿晶振
- TG2520SMN晶振,X1G005421030516,TCXO温度补偿晶振,该款2.5×2.0mm微型温补振荡器,采用削峰正弦波输出,宽电压1.7V–3.63V适配,-40℃~+85℃宽温区间频率稳定度可达±0.5ppm,低相位噪声,是爱普生小型TCXO里高性能时钟方案.内置温度补偿电路,自动抵消温度变化带来的频漂,无需复杂外围调试,时序精准稳定,广泛用于GNSS定位模组,WiFi,LTE射频通信,无线数传,高端IoT设备.陶瓷金属密封封装,抗震防潮,耐回流焊,批次一致性优秀,符合RoHS无卤环保标准.壹兆电子专营EPSON原装晶振,支持样品申请,小批量试产,长期配套供货,提供规格书与射频时钟选型技术支持,货源可溯源,欢迎来电咨询0755-27876236.

- X3S016000B91H-Z,HSX321S智能家居晶振,HELE加高晶振
X3S016000B91H-Z,HSX321S智能家居晶振,HELE加高晶振,3225贴片封装,16MHz基频输出,-40℃~+85℃宽温稳定工作,在复杂家居温度工况下维持主控时钟精准.低ESR设计,起振稳定,低驱动功耗,延长电池供电智能设备工作时长.常用于智能门锁,灯光控制模块,智能家居中控采集节点.壹兆电子原厂货源,可提供样品验证,技术选型对接,欢迎来电咨询0755-27876236.

- X1E000021012700,EPSON石英晶振,24MHz晶振
X1E000021012700,EPSON石英晶振,24MHz晶振,产品具备优异频率稳定性,常温精度±10ppm,工作温度覆盖-40℃~+85℃,宽温环境下频漂控制优秀,低ESR设计,降低电路损耗,保障系统时钟时序精准可靠.采用标准贴片封装,适配SMT自动化贴装,便于PCB紧凑布局,广泛应用于IoT模块,智能家居,工业控制,蓝牙无线设备等场景.壹兆电子原厂渠道供货,货源稳定,原装品质可追溯,支持样品测试,提供晶振选型与电路匹配技术支持.欢迎来电咨询0755-27876236.
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal
- IDTcrystal晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- KVG晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic晶振
32.768K
有源晶振
贴片晶振
应用领域
电话:86-0755-27876236
手机:135-9019-8504
QQ:769468702
地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903









