26MHz,8pF,2520mm,CX2520DB26000D0GPSC1,SMD-4p,±50ppm
频率:
尺寸:
26MHz,8pF,2520mm,CX2520DB26000D0GPSC1,SMD-4p,±50ppm,Kyocera京瓷晶振,日本进口晶振,型号CX2520DB,编码为CX2520DB26000D0GPSC1,是一款小体积晶振尺寸2.5x2.0mm四脚贴片晶振,频率为26.000MHz,无源晶振,石英晶振,贴片晶振,晶体谐振器,无铅环保晶振,具有超小型,轻薄型,耐热及耐环境特点,应用于,数字家电,普通民用设备,移动通信设备,无线网络,蓝牙模块,无线局域网,可穿戴设备,医疗设备,汽车电子,小型便捷式设备,数码电子等应用。
26MHz,8pF,2520mm,CX2520DB26000D0GPSC1,SMD-4p,±50ppm,参数图
W
項 目
記 号
CX2520DB 规格
単 位
備 考
周波数
f_nom
12000 ~ 54000
kHz
超调阶数
OT
Fundamental
―
負荷容量
CL
8
pF
关于其他的负荷容量请咨询
周波数許容偏差
f_tol
±15
× 10−6
25°C±3°C
直列抵抗
R1
Table 1
ohm
激励水平
DL
Table 2
動作温度範囲
T_use
−10 ~ +70 −30 ~ +85
°C
保存温度範囲
T_stg
−40 ~ +85
°C
周波数温度特性
f_tem
± 15
× 10−6
相对于25℃频率的偏差
26MHz,8pF,2520mm,CX2520DB26000D0GPSC1,SMD-4p,±50ppm,尺寸图
26MHz,8pF,2520mm,CX2520DB26000D0GPSC1,SMD-4p,±50ppm
■品名表示方法
CX2520DB 27000 □□ □ □ □ □□
① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦
①型名
②周波数
③負荷容量
|
D0 |
8 pF |
|
G |
± 15× 10−6 |
⑤动作温度范围及
⑥频率温度特性
|
EJ |
− 10 ~ +70°C |
± 15× 10−6 |
|
LJ |
−30 ~ +85°C |
± 15× 10−6 |
⑦个别规格
包装形态(包装1000/3000/1200个/卷轴)
| 晶振资料 | 厂家 | 型号 | 频率 | 工作温度 | 包装/封装 |
| CX2520DB19200H0KFQC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0WZRC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 32MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0GEJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 16MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0GEJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000H0KLSA1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000B0FLHA1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 27MHz | -10°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000H0FLJC3 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB13560H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB19200D0FLJC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB25000D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB13560D0FLJC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000H0FLJC1 | 贴片晶振 | CX2520DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB19200H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000H0FLJC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0WZRC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 16MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0GEJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 30MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0FZGC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 38.4MHz | -25°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0GEJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 48MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0GEJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB25000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000C0WLSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB12000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB13560D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB19200D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB25000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB27000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0FLJC1 | 京瓷晶振 | CX2520DB | 30MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 30MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0FLJC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0GEJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 32MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576H0HZQA1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24.576MHz | -20°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26041F0FJLA1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 26.041MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB48000D0GEJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 48MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24576D0GEJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB26000D0FLJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB30000D0GEJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 30MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0FLJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB32000D0GEJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 32MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0FLJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB38400D0FLJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB16000D0GEJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 16MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB40000D0FLJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB20000D0FLJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000D0GEJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2520DB24000C0FLJA1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2520DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
深圳市壹兆电子科技有限公司联系人:龚成 电话:0755--27876236
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com
SG-210STF25.000000MHzL /2520CMOS/-40+85℃
采购:26MHz,8pF,2520mm,CX2520DB26000D0GPSC1,SMD-4p,±50ppm
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- SG-8002JF-64.0000M-SCM,EPSON陶瓷晶振,日产进口晶振
- SG-8002JF-64.0000M-SCM,EPSON陶瓷晶振,日产进口晶振,64MHz高频时钟频段,精准匹配高速通信模块,工控主板,高清安防设备,无线传输终端,智能仪器仪表,嵌入式开发设备的时钟需求,适配各类高速数据传输时序场景.有源贴片设计兼容性拉满,无需复杂外围电路,即贴即用,大幅降低研发调试与量产成本,适配各类主流MCU,FPGA芯片电路.产品兼具高精度与高性价比,既满足工业设备全天候稳定运行需求,也适配中高端消费电子精密时序场景,是替代进口高价晶振的优选型号.壹兆电子科技原装现货充足,支持样品测试,批量配单,咨询热线:0755-27876236.

- X2C027000BA1H-U晶振,HSX211S小尺寸晶振,HELE加高晶振
- HELE加高晶振HSX211S车规晶振 X2C027000BA1H-U微型2016晶体谐振器
汽车智能化浪潮下,车载电子对时序元器件的稳定性、抗环境干扰能力提出严苛要求,AEC-Q200车规晶体谐振器成为车载模组、车身控制单元的核心基准元件.深圳市壹兆电子科技有限公司专注代理晶振厂家台湾、日本、欧美一线晶振品牌,可供应全系列车规晶振,采购咨询:手机13590198504,座机0755-27876236,支持样品申请、批量供货与技术配套服务.

- SG5032CAN18.432000M-TJGA3,日本EPSON晶振,5032振荡器
- SG5032CAN18.432000M-TJGA3,日本EPSON晶振,5032振荡器,固定输出频率18.432MHz,为工控通信,车载电路,网络设备晶振专用经典频率,适配绝大多数主流主控芯片与通信电路.供电电压覆盖1.6V至3.63V宽压区间,适配低压节能设备与常规工业设备供电系统,CMOS纯净方波输出,信号规整无杂波.常温精度±50ppm,全温区稳定度优异,支持-40℃至+85℃超宽温工作,同时搭载待机省电功能,兼顾高精度,低功耗,强稳定性三大优势,是工业级通用有源晶振的优选规格.
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal
- IDTcrystal晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- KVG晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic晶振
32.768K
有源晶振
贴片晶振
应用领域
电话:86-0755-27876236
手机:135-9019-8504
QQ:769468702
地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903









